|
ADflow
v1.0
ADflow is a finite volume RANS solver tailored for gradient-based aerodynamic design optimization.
|
Go to the source code of this file.
Modules | |
| module | stencils |
Functions/Subroutines | |
| subroutine | initialize_stencils |
Variables | |
| integer(kind=inttype), parameter | stencils::n_euler_pc = 7 |
| integer(kind=inttype), parameter | stencils::n_euler_drdw = 13 |
| integer(kind=inttype), dimension(7, 3), target | stencils::euler_pc_stencil |
| integer(kind=inttype), dimension(13, 3), target | stencils::euler_drdw_stencil |
| integer(kind=inttype), parameter | stencils::n_visc_pc = 27 |
| integer(kind=inttype), parameter | stencils::n_visc_drdw = 33 |
| integer(kind=inttype), dimension(27, 3), target | stencils::visc_pc_stencil |
| integer(kind=inttype), dimension(33, 3), target | stencils::visc_drdw_stencil |
| subroutine initialize_stencils |
Definition at line 26 of file stencils.f90.
References stencils::euler_drdw_stencil, stencils::euler_pc_stencil, stencils::visc_drdw_stencil, and stencils::visc_pc_stencil.
Referenced by oversetapi::oversetcomm(), and preprocessingapi::preprocessingadjoint().
